Дмитровское шоссе дом 169
Время работы: Пн-Пт 10-18
Не стесняйтесь попросить нас разъяснить все спорные моменты - мы заинтересованы в том чтобы наши клиенты оставались довольны!
Сделать заказ - это просто! Просто позвоните 8 (495) 740-88-74 или напишите в произвольной форме на почту megagertz@bk.ru о том что Вас интересует - все остальное мы сделаем сами!
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| 24 В перем. тока | Нет | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 8 | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | пост. ток | |
| для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |
| для сигнала "1" | > 12 В пост. тока | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,85 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 2 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 8; Реле | |
| Защита от короткого замыкания | Нет | |
| Включение цифрового входа | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 1 000 W | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 5 A | |
| для сигнала "1", минимальный ток нагрузки | 100 mA | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Нет | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 2 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |
| механическая, макс. | 10 Hz | |
| Релейные выходы | ||
| Коммутационная способность контактов | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A | |
| — при омической нагрузке, макс. | 5 A | |
| ЭМС | ||
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| IP20 | Да | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | ||
| Допуск для судостроения | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| Размеры | ||
| Ширина | 71,5 mm | |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
Сроки доставки (рабочих дней):
 
Просто отправьте запрос:
Дмитровское шоссе дом 169
Время работы: Пн-Пт 10-18